Takaran dan Timbangan Makanan
| 1 gelas peres gula pasir | = 230 gram |
| 1 gelas peres gula halus | = 180 gram |
| 1 gelas peres tepung terigu | = 130 gram |
| 1 gelas peres tepung maizena | = 130 gram |
| 1 gelas peres tepung beras | = 110 gram |
| 1 gelas peres tepung ketan | = 100 gram |
| 1 gelas peres tepung kanji | = 130 gram |
| 1 gelas peres mentega (margarine) | = 210 gram |
| 1 gelas peres bubuk coklat | = 100 gram |
| 1 gelas peres susu encer | = 200 cc |
| 1 gelas peres air | = 250 cc |
| 1 sendok makan peres gula pasir | = 15 gram |
| 1 sendok makan peres gula halus | = 12 gram |
| 1 sendok makan peres tepung terigu | = 8 gram |
| 1 sendok makan tepung maizena | = 8 gram |
| 1 sendok makan tepung beras | = 10 gram |
| 1 sendok makan peres tepung ketan | = 10 gram |
| 1 sendok makan peres tepung kanji | = 10 gram |
| 1 sendok makan peres mentega (margarine) | = 15 gram |
| 1 sendok makan peres bubuk coklat | = 6 gram |
Catatan : Gelas yang dipakai ukuran, gelas belimbing.
0 komentar:
Posting Komentar
.....